三级视频网站在线观看,99热r,91视频3p,国产成人在线影院,亚洲欧美视频在线,亚洲精品欧美日韩,黄色网页在线播放

 
特別提示
本地動態(tài)
市場簡訊
國際商機(jī)
經(jīng)貿(mào)文告
會議回放
外匯牌價(jià)
外貿(mào)常識
人民幣專欄
地區(qū)法規(guī)
跨境電商
自貿(mào)區(qū)專欄
   



廈門市2006年進(jìn)出口企業(yè)排名(前120名)
單位:萬美元
序號 企業(yè)名稱 累計(jì)出口金額 累計(jì)進(jìn)口金額 累計(jì)進(jìn)出口金額
1 戴爾(廈門)有限公司 254,285 88,998 343,283
2 廈門太古飛機(jī)工程有限公司 59,265 77,376 136,641
3 廈門建發(fā)股份有限公司 48,515 60,736 109,251
4 廈門華僑電子股份有限公司 51,351 47,078 98,429
5 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 42,632 49,926 92,559
6 翔鷺石化企業(yè)(廈門)有限公司 0 54,701 54,701
7 廈門TDK有限公司 20,699 22,108 42,807
8 宇達(dá)(中國)投資有限公司 37,062 5,124 42,186
9 柯達(dá)(中國)股份有限公司廈門分公司 21,455 19,604 41,059
10 NEC東金電子(廈門)有限公司 22,977 17,566 40,543
11 夏新電子股份有限公司 12,651 27,347 39,997
12 廈門建松電器有限公司 20,578 10,944 31,522
13 廈門廈順鋁箔有限公司 9,182 20,832 30,014
14 廈門信達(dá)股份有限公司 8,327 17,458 25,784
15 廈門航空有限公司 1 25,764 25,764
16 中信隆進(jìn)出口有限公司 21,818 3,117 24,935
17 聯(lián)想移動通信科技有限公司 2,546 21,820 24,366
18 路達(dá)廈門工業(yè)有限公司 22,312 1,750 24,063
19 象嶼集團(tuán) 1,515 22,541 24,056
20 廈門松下電子信息有限公司 16,921 6,958 23,879
21 廈門嘉鷺金屬工業(yè)有限公司 10,572 13,048 23,621
22 廈門多威電子有限公司 9,716 13,429 23,146
23 廈門夏商集團(tuán)公司 11,984 8,274 20,259
24 廈門正新橡膠工業(yè)有限公司 9,958 9,499 19,457
25 廈門富士電氣化學(xué)有限公司 10,314 7,647 17,961
26 鈦積光電(廈門)有限公司 10,598 5,457 16,055
27 廈門翔鷺化纖股份有限公司 5,105 10,826 15,931
28 嘉晟對外貿(mào)易有限公司 14,824 191 15,016
29 廈門船舶重工股份有限公司 12,438 2,017 14,455
30 廈門嘉聯(lián)恒進(jìn)出口有限公司 14,204 60 14,264
31 瑞聲達(dá)聽力技術(shù)(中國)有限公司 6,777 6,427 13,204
32 廈門大統(tǒng)皮革制品有限公司 7,046 5,688 12,734
33 省市五礦 12,263 386 12,650
34 中國航空技術(shù)進(jìn)出口廈門公司 9,667 2,743 12,410
35 廈門進(jìn)雄企業(yè)有限公司 11,515 853 12,368
36 利勝電光源(廈門)有限公司 10,289 1,621 11,910
37 林德-廈門叉車有限公司 2,901 8,861 11,762
38 亞美(廈門)皮件有限公司 5,753 5,158 10,911
39 廈門通士達(dá)照明有限公司 10,556 235 10,791
40 貝萊勝電子(廈門)有限公司 5,196 4,850 10,047
41 廈門新凱復(fù)材科技有限公司 6,959 3,076 10,036
42 高時(廈門)石業(yè)有限公司 6,330 3,243 9,573
43 騰龍?zhí)胤N樹脂(廈門)有限公司 3,200 6,281 9,481
44 際諾思(廈門)輕工制品有限公司 6,129 3,263 9,392
45 廈門中禾實(shí)業(yè)有限公司 0 9,186 9,186
46 廈門太平貨柜制造有限公司 8,276 853 9,129
47 廈門鑫東森集團(tuán)有限公司 7,245 1,764 9,009
48 丞信電子科技(廈門)有限公司 5,188 3,739 8,927
49 廈門古龍進(jìn)出口有限公司 2,580 6,162 8,743
50 明達(dá)實(shí)業(yè)(廈門)有限公司 3,790 4,791 8,581
51 廈門ABB開關(guān)有限公司 1,212 7,348 8,560
52 廈門民興工業(yè)有限公司 4,840 3,517 8,357
53 大北歐通訊設(shè)備(中國)有限公司 7,152 1,111 8,264
54 廈門臺松精密電子有限公司 4,745 3,388 8,133
55 廈門金鷺特種合金有限公司 7,585 419 8,004
56 信華科技(廈門)有限公司 3,692 4,312 8,004
57 廈門星鯊貿(mào)易發(fā)展有限公司 2,537 5,311 7,848
58 廈門群鑫機(jī)械工業(yè)有限公司 7,819 21 7,840
59 廈門新技術(shù)集成有限公司 7,060 739 7,798
60 廈門英南進(jìn)出口有限公司 7,760 17 7,777
61 廈門育哲進(jìn)出口有限公司 6,845 674 7,519
62 廈門鋼宇工業(yè)有限公司 5,769 1,620 7,389
63 廈門蒙發(fā)利科技有限公司 7,026 16 7,042
64 朗美(廈門)健身器材有限公司 5,591 1,359 6,951
65 來福太(廈門)塑膠制品有限公司 4,519 2,082 6,600
66 廈門鎢業(yè)股份有限公司 5,214 1,098 6,312
67 廈門歌樂電子企業(yè)有限公司 5,271 885 6,156
68 廈門明蓓塑膠有限公司 3,446 2,600 6,045
69 廈門同綸實(shí)業(yè)有限公司 2,121 3,825 5,946
70 巨茂光電(廈門)有限公司 2,964 2,936 5,901
71 廈門萬里石有限公司 4,033 1,860 5,892
72 廈門華閩進(jìn)出口有限公司 5,512 321 5,833
73 廈門港務(wù)集團(tuán)高崎聯(lián)檢區(qū)發(fā)展有限公司 3,602 2,175 5,777
74 廈門邁昕電子科技有限公司 4,508 1,163 5,672
75 ECCO(廈門)有限公司 2,899 2,709 5,608
76 廈門豪富太古宇航有限公司 3,038 2,559 5,597
77 廈門臺和電子有限公司 4,725 828 5,552
78 廈門正新海燕輪胎有限公司 914 4,534 5,447
79 廈門華融實(shí)業(yè)有限公司 5,310 22 5,332
80 廈門海滄經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展總公司 891 4,293 5,184
81 湄洲進(jìn)出口有限公司 4,976 21 4,997
82 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 3,615 1,369 4,984
83 安費(fèi)諾電子裝配(廈門)有限公司 2,934 1,980 4,914
84 華夏山二實(shí)業(yè)有限公司 2,502 2,384 4,886
85 廈門卓信行進(jìn)出口有限公司 4,566 53 4,619
86 廈門思達(dá)特貿(mào)易有限公司 4,461 3 4,464
87 廈門興聯(lián)電子有限公司 3,077 1,366 4,442
88 廈門水務(wù)進(jìn)出口有限公司 3,933 447 4,380
89 省市糧油 4,336 18 4,354
90 羅克韋爾自動化(廈門)有限公司 93 4,155 4,247
91 廈門金龍旅行車有限公司 2,539 1,597 4,136
92 廈門金華南進(jìn)出口有限公司 4,063 45 4,108
93 廈門瑞瀅塑膠有限公司 2,259 1,789 4,048
94 誠益光學(xué)(廈門)有限公司 3,067 880 3,947
95 福建省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料廈門開發(fā)公司 3,597 341 3,938
96 廈門海萊照明有限公司 3,827 50 3,877
97 海德信進(jìn)出口有限公司 3,857 9 3,866
98 廈門新時代科技發(fā)展公司 3,014 849 3,863
99 外圖中心 3,568 201 3,769
100 廈門金鵬人造花有限公司 3,104 655 3,759
101 省市工藝 3,682 70 3,752
102 廈門僑興工業(yè)有限公司 2,788 948 3,736
103 廈門建霖衛(wèi)浴工業(yè)有限公司 2,941 763 3,704
104 星星工藝品有限公司 3,549 64 3,613
105 中國新興廈門進(jìn)出口公司 2,739 873 3,612
106 涌泉集團(tuán)有限公司 1,978 1,632 3,610
107 廈門濱洋貿(mào)易有限公司 3,583 25 3,609
108 廈門中海興進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 3,118 482 3,600
109 三箭電子(廈門)有限公司 2,855 737 3,593
110 廈門高煦有限公司 3,526 25 3,550
111 廈門佳事通貿(mào)易有限公司 3,506 36 3,541
112 華懋(廈門)織造染整有限公司 1,216 2,258 3,474
113 廈門集立工業(yè)有限公司 2,278 1,193 3,471
114 廈門宏發(fā)電聲有限公司 2,285 1,176 3,461
115 廈門同潤工貿(mào)有限公司 0 3,425 3,425
116 電力投資發(fā)展總公司 3,276 134 3,410
117 廈門福太洋傘有限公司 2,727 676 3,404
118 立達(dá)信進(jìn)出口有限公司 3,341 11 3,352
119 廈門中龍毅進(jìn)出口有限公司 3,304 2 3,305
120 廈門艾德鞋業(yè)有限公司 3,304 0 3,304

 



主辦單位:廈門市進(jìn)出口商會  承辦單位:廈門市經(jīng)貿(mào)信息中心  版權(quán)所有©

服務(wù)專線:0592-5165190